좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
성인 TD | 30,000 | 파상풍 | ||
A형간염(성인) - 접종1회당 /총 2회접종 | 80,000 | 하브릭스 | ||
B형간염(성인) - 접종1회당 /총 3회접종 | 30,000 | 유박스 | ||
독감 4가 | 40,000 | |||
프리베나13주(폐렴구균-성인) | 130,000 | 프리베나13주 | ||
가다실(자궁경부) 9가 | 230,000 | 가다실9 | ||
조스타 박스주 - 1회 접종 | 170,000 | 조스타박스 - 대상포진 접종 | ||
싱글릭스주 - 접종1회당 /총 2회접종 | 250,000 | 싱글릭스 - 대상포진 접종 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
비타민 D 주사 | 50,000 | |||
디펩티벤주 | 50,000 | |||
푸로아민주 | 50,000 | |||
라이넥주 | 40,000 |